Description
8 lots of different sizes for sale in Barra de Colotepec, Puerto Escondido, Oaxaca.
263.83 square meters | $1,582,980 MXN |
194.94 square meters | $1,169,640 MXN |
102.67 square meters | $616,020 MXN |
112.67 square meters | $676,020 MXN |
114.83 square meters | $688,980 MXN |
117.52 square meters | $705,120 MXN |
109.36 square meters | $656,160 MXN |
98.27 square meters | $589,620 MXN |
Price per square meter $6,000 MXN
View on map / Neighborhood
- City: Puerto Escondido
- Estado: Oaxaca
- Country: Mexico
Amenities
-
Close to Beach
Features
-
Close to Beach